PP焊接土工格栅是以聚丙烯为主料,加入抗老化剂和其它辅助剂,通过挤压拉伸成表面粗糙压纹的高强度的精制肋条,把肋条按平面纬成直角,经超声波焊接其交点而成。
产品特点
强度高、蠕变小;抗弯折、抗疲劳性好、碾压不断;与土体摩阻作用大,应用面广,很适合高荷载工程的使用。
产品用途
公路、铁路的路基、路堤、路肩、路堑、桥台、隧道、闸道、航道及边坡的治理、环保工程、堤防工程、水库堤坝,市政建设,地基处理,机场、尾矿坝、货场、内河港口码头、抗震工程、军事防护设施等等。
塑料焊接单向土工格栅技术指标
项目 | TGDG25 | TGDG30 | TGDG35 | TGDG60 | TGDG80 | TGDG120 | TGDG150 |
拉伸屈服力(KN/m) ≥ | 25 | 30 | 35 | 60 | 80 | 120 | 150 |
屈服伸长率(%)≤ | |||||||
2%应变屈服力(KN/m) ≥ | 7 | 8 | 10 | 12 | 26 | 39 | 48 |
5%应变屈服力(KN/m) ≥ | 14 | 18 | 20 | 28 | 48 | 68 | 79 |
塑料焊接双向土工格栅技术指标
项目 | TGSG20-20 | TGSG30-30 | TGSG45-45 | TGSG60-60 | TGSG75-75 | TGSG90-90 | |
拉伸屈服力(KN/m) ≥ | 纵向 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
横向 | |||||||
屈服伸长率(%)≤ | 纵向 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
横向 | |||||||
2%应变屈服力(KN/m) ≥ | 纵向 | 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 |
横向 | 10 | 13 | 20 | 28 | 32 | 40 | |
5%应变屈服力(KN/m) ≥ | 纵向 | 10 | 15 | 25 | 35 | 46 | 59 |
横向 | 12 | 15 | 23 | 32 | 46 | 59 |
PP焊接土工格栅
上一条:单向拉伸塑料土工格栅 | 下一条:聚酯经编涤纶土工格栅 |